| 管理棟 | キャンプ料金(一泊&DAY) | |||||
![]() |
大人 | 1000 | 円 | |||
| 子供 | 600 | 円 | ||||
| サイト料(車代込) | 2,000 | 円 | ||||
| BBQハウス | ||||||
| 利用料(1泊車1台込)) | 2000 | 円 | ||||
| バンガロー(寝具持参) | ||||||
| A棟(6畳)車1台込 | 7,000 | 円 | ||||
| B棟(6畳)車1台込 | 7,000 | 円 | ||||
| C棟(16畳)車1台込 | 17,000 | 円 | ||||
| レンタル用品営業時間8:00〜21:00 | 販売品 | |||||
| 毛布 | 500 | 円 | 酒(ワンカップ) | 300 | 円 | |
| 鉄板 | 300 | 円 | ビール(缶)350ml | 300 | 円 | |
| 網(バーベキュー) | 300 | 円 | ジュース(自動販売機) | |||
| シュラフ | 500 | 円 | ロックアイス | 300 | 円 | |
| マット | 300 | 円 | 薪(針葉樹1束) | 600 | 円 | |
| BBQコンロ | 1500 | 円 | 木炭(3s) | 800 | 円 | |
| 焚火台 | 1500 | 円 | ||||
| 温水シャワー 5分 200円 | 道志村漁協漁料(日釣り券)3月ー9月末 | 1200 |
円 | |||
| コインランドリー洗濯機2台乾燥機2台 | ||||||
![]() |
温泉優待券配布(管理棟配布) | |||||
| 道志の湯入浴料3時間優待券 | ||||||
| 石割の湯(山中湖) 共通優待券 | ||||||
| 紅椿の湯(道志村) 共通優待券 | ||||||
| 施設 | ||||||
| 夜間照明設備:誘導灯20基 | ||||||
| キャンプ用電源(AC)電源付サイト6サイト | ||||||
| トイレ3箇所(男女別)洋式13(全ウォッシュレット付) | ||||||
| 炊事棟(3箇所) | ||||||
| 給水設備(自然水) | ||||||
| 水道蛇口18箇所 | ||||||
| (注)道志地区は生ごみ以外はすべて持ち帰り御協力をお願いします。 | ||||||
| ☆川遊びだけのご利用はできません。 | ||||||